À venir
F7 EST
0
0
Bv vs KIA
30 Avr 18:15
À venir
H6
0
0
BE3 vs Pyl
30 Avr 18:15
À venir
H5
0
0
Pro vs PS
30 Avr 18:15
À venir
H9
0
0
Boy vs Gld
30 Avr 18:15
À venir
Femme Récréatif
0
0
Pro vs Dry
30 Avr 19:05
À venir
F8 OUEST
0
0
Lgp vs LM
30 Avr 19:05
À venir
F8 EST
0
0
LCR vs Joy
30 Avr 19:05
À venir
H5
0
0
LL vs Ava
30 Avr 19:05
À venir
H12 EST
0
0
VIT vs JDT
30 Avr 19:55
À venir
H12 EST
0
0
HKC vs SNK
30 Avr 19:55
Microbrasserie Archibald
0
stars
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
2
Lancers
0
0
BUT | 11:14 | sta |
BUT | 11:14 | sta |
BUT | 11:14 | sta |
BUT | 10:20 | sta |
BUT | 10:20 | sta |
BUT | 00:00 | sta |
BUT | 00:00 | sta |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
sta |
00:00 | #7 - Sophie Lamarre (1) | Sans aide |
sta |
00:00 | #7 - Sophie Lamarre (2) | Sans aide |
sta |
10:20 | #7 - Sophie Lamarre (3) | , #22 - Dave Duval (2) |
sta |
10:20 | #7 - Sophie Lamarre (4) | Sans aide |
sta |
11:14 | #4 - sylvain trahan (3) | Sans aide |
sta |
11:14 | #87 - Ariane Malenfant (1) | Sans aide |
sta |
11:14 | #87 - Ariane Malenfant (2) | Sans aide |
Deuxième période | |||
Aucun but | |||
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
Aucune punition | ||||
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
Aucune punition |
stars
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sophie Lamarre | F6 | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
87 | Ariane Malenfant | F8 | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
4 | sylvain trahan | H12 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | Dave Duval | H11 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
25 | Catherine Courchesne | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Justin Desgagnés | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Martin Caron | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Alexandre Boulay | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Vincent Belle | H11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Audrey Bergeron | F6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Martin Caron | H12 | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 24:00 |
Microbrasserie Archibald
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Simard | H11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Michael Therrien Behiri | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Marc Lacharité | H11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
46 | Joanie Vigneault | F8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Annie-Claude Bruneau | F8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Florence Bordeleau | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Anthony Therrien Behiri | H6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Anais Campos | F8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Therrien Behiri | H11 | 0 | -7 | 0.000 | 0:00 | 24:00 |
Sommaire des points
Points | sta | ARC |
---|---|---|
Partie | 3 | 0 |
Périodes | 3 | 1 |
Mineures | 3 | 3 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 12 | 7 |
Tirs au but
Période | sta | ARC |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | sta | ARC |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 0 / 0 | 0 / 0 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
marqueurs | Tommy Lebel |
marqueurs | Deven Desmarais |
Arbitres | Gabriel Piché |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.