Terminé
Mixte récréatif
6
0
JCS vs PS
18 Avr 20:00
Terminé
H13
4
2
ARK vs Sqp
18 Avr 20:00
Terminé
H13
3
0
NS vs SFC
18 Avr 20:00
Terminé
H9
2
4
GTF vs MCH
18 Avr 20:00
Terminé
H9
3
1
MCH vs GTF
18 Avr 21:00
Smoking Joe
8
Cognibox
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
BUT | 09:51 | 819 |
BUT | 06:01 | CBX |
PEN | 04:41 | CBX | 1:00 |
BUT | 02:42 | 819 |
BUT | 02:15 | 819 |
BUT | 11:41 | 819 |
BUT | 10:36 | 819 |
BUT | 09:03 | 819 |
BUT | 06:05 | 819 |
BUT | 12:28 | 819 |
PEN | 08:21 | CBX | 1:00 |
PEN | 05:05 | 819 | 2:00 |
PEN | 01:06 | 819 | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
819 |
12:28 | #46 - Alain Piché (1) | #61 - Vincent Noël (2) |
Deuxième période | |||
819 |
06:05 | #28 - Francois Tanguay (1) | #46 - Alain Piché (1) |
819 |
09:03 | #42 - David Noel (1) | #25 - luc boulanger (2) |
819 |
10:36 | #46 - Alain Piché (2) | Sans aide |
819 |
11:41 | #11 - Yanick Lecours (2) | #42 - David Noel (1) |
Troisième période | |||
819 |
02:15 | #11 - Yanick Lecours (3) | Sans aide |
819 |
02:42 | #42 - David Noel (2) | #11 - Yanick Lecours (1) |
CBX |
06:01 | #21 - Jean-François Gélinas (1) | Sans aide |
819 |
09:51 | #25 - luc boulanger (1) | #28 - Francois Tanguay (1) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
819 |
01:06 | #52 - Sébastien Leduc | ![]() |
2:00 |
819 |
05:05 | #46 - Alain Piché | ![]() |
2:00 |
CBX |
08:21 | #55 - Marc-Antoine Leduc | G47 - Trop de joueurs | 1:00 |
Deuxième période | ||||
Aucune punition | ||||
Troisième période | ||||
CBX |
04:41 | #21 - Jean-François Gélinas | G10 - Changement illégal | 1:00 |
Cognibox
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jean-François Gélinas | H13 | 1 | 0 | 1 | 1:00 |
19 | Mathieu Desilets | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Patrick Désilets | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Charles Ayotte | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Marc-Antoine Leduc | H13 | 0 | 0 | 0 | 1:00 |
22 | David Salois | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Pascal Godin | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Yannick Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
11 | Aleck Parent | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Jessica Brisson | H12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Yannick Lafontaine | H13 | 0 | -8 | 0.000 | 0:00 | 39:00 |
Smoking Joe
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Yanick Lecours | H13 | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
42 | David Noel | H13 | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
46 | Alain Piché | H12 | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
25 | luc boulanger | H13 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
28 | Francois Tanguay | H13 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
61 | Vincent Noël | H13 | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
52 | Sébastien Leduc | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
75 | Pierre Belanger | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Patrick Noël | H13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Sébastien Leduc | H12 | 0 | -1 | 0.000 | 2:00 | 39:00 |
Sommaire des points
Points | CBX | 819 |
---|---|---|
Partie | 0 | 3 |
Périodes | 0 | 6 |
Mineures | 3 | 1 |
Majeures | 3 | 3 |
Total | 7 | 14 |
Tirs au but
Période | CBX | 819 |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | CBX | 819 |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Total | 0 / 2 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitres | Guy Germain |
marqueurs | Hugo Pépin |
Arbitres | Marc Lacharité |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.