Terminé
Mixte récréatif
6
0
JCS vs PS
18 Avr 20:00
Terminé
H13
4
2
ARK vs Sqp
18 Avr 20:00
Terminé
H13
3
0
NS vs SFC
18 Avr 20:00
Terminé
H9
2
4
GTF vs MCH
18 Avr 20:00
Terminé
H9
3
1
MCH vs GTF
18 Avr 21:00
Liste des joueurs
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
Any Richard | 9 | Attaquants | F7 | Séries 2015 | |
Ariane Bergeron | 33 | Attaquants | F8 | F8 | Saison 2016 |
Ariane Bolduc-Bédard | 3 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Ariane Foisy | 3 | Attaquants | F4 | Saison 2014 | |
Ariane Laroche | 0 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Ariane Lesieur | 5 | Gardien de but | F7 | F7 | Série Automne-Hiver 2017-2018 |
Ariane Loiseau | 29 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Ariane Malenfant | 87 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Ariane Michaud | 15 | Attaquants | F8 | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 |
Ariane Robert | 0 | Attaquants | F8 | Séries Hiver 2017* | |
Ariane Rousseau | 1 | Gardien de but | F5 | Saison été 2018 | |
Ariane Vallières | 34 | Attaquants | F7 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Arianne Loiseau (33301) | 11 | Attaquants | F4 | Série 2013 | |
Arianne Précourt | 12 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Arnaud Gravel | 8 | Attaquants | H13 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Arnaud Lardon | 88 | Attaquants | H13 | Saison 2016 | |
Arthur Jousique | 6 | Attaquants | H12 | Saison 2015 | |
Arthur Schwarzenberg | 27 | Attaquants | H9 | Saison été 2017 | |
Audrée-Ann Beausoleil | 24 | Attaquants | F6 | Saison 2015 | |
Audrey Bourassa | 9 | Attaquants | F5 | Saison été 2018 | |
Audrey Ann Cloutier | 91 | Attaquants | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Beaudet | 2 | Attaquants | F8 | Série hiver 2017 | |
Audrey Bergeron | 27 | Attaquants | F6 | Saison été 2018 | |
Audrey Berube | 48 | Attaquants | F7 | F6 | Saison été 2017 |
Audrey Castonguay | 25 | Attaquants | F8 | Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Côté-Allard | 7 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Audrey Cournoyer | 93 | Attaquants | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Cournoyer | 31 | Attaquants | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Déry | 16 | Attaquants | F7 | Saison été 2017 | |
Audrey Dionne | 18 | Attaquants | F8 | Saison été 2017 | |
Audrey Dorlet | 15 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Audrey Felx | 6 | Attaquants | F8 | Séries Été 2016 | |
Audrey Gagné Bélanger | 6 | Attaquants | F5 | Série été 2017 | |
audrey gervais | 25 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Audrey Hould | 5 | Attaquants | F5 | Série été 2017 | |
Audrey Jourdain | 7 | Attaquants | F4 | F3 | Série été 2017 |
Audrey Lafontaine | 10 | Gardien de but | F7 | F8 | Saison été 2018 |
Audrey Lafortune | 10 | Attaquants | F8 | Série été 2017 | |
Audrey Lajoie | 94 | Attaquants | F8 | Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Matte | 2 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Audrey Matteau | 97 | Attaquants | F5 | F7 | Saison été 2018 |
Audrey Pepin | 30 | Attaquants | F6 | F7 | Saison été 2018 |
Audrey Rivest | 18 | Attaquants | F8 | Saison Hiver 2017 | |
Audrey Rose Marcotte | 6 | Attaquants | F7 | Séries Hiver 2017* | |
Audrey Roy | 96 | Attaquants | F8 | F7 | Série Automne-Hiver 2017-2018 |
Audrey Scott | 53 | Attaquants | F7 | Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Scott | 59 | Attaquants | F6 | F6 | Série été 2017 |
Audrey St-ours | 27 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Audrey St-Pierre | 7 | Attaquants | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey Tourigny | 2 | Attaquants | F7 | Séries 2015 | |
Audrey Vanasse Larochelle | 63 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Audrey-Ann Bastarache | 11 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Audrey-Ann Comeau | 27 | Attaquants | F8 | Saison été 2018 | |
Audrey-Ann Garceau | 19 | Attaquants | F5 | Saison été 2018 | |
Audrey-Ann Milot | 6 | Attaquants | F4 | Séries 2014 | |
Audrey-Ann Moisan | 34 | Gardien de but | F7 | F5 | Saison été 2017 |
Audrey-Anne Bouchard | 11 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Audrey-Anne Bouchard | 89 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Audrey-Anne Fournier | 24 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Audrey-Anne Lamoureux | 28 | Attaquants | F7 | Séries Été 2016 | |
Audrey-Anne Mercier | 31 | Attaquants | F8 | F7 | Série été 2017 |
Audrey-Anne Ouelette | 9 | Attaquants | F8 | Séries Hiver 2017* | |
Audrey-Anne Plante | 13 | Attaquants | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Audrey-Anne Tellier | 23 | Attaquants | F8 | Série été 2017 | |
Audrey-Claude Gironne | 27 | Attaquants | F6 | Séries 2015 | |
audrey-pier héroux | 88 | Attaquants | F3 | Saison 2014 | |
Audreyann Mongrain | 58 | Attaquants | F7 | Saison été 2018 | |
Audreyanne Rivard | 6 | Attaquants | F8 | Série été 2017 | |
Audric Gélinas | 66 | Attaquants | H9 | Séries Été 2016 | |
Aurèle Asselin | 23 | Attaquants | H13 | Série été 2017 | |
Aurélie Dubuc | 31 | Attaquants | F7 | F5 | Saison été 2018 |
Aurélie Gauthier | 10 | Gardien de but | F8 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Axel St-Louis | 69 | Gardien de but | H13 | H12 | Séries Hiver 2017* |
Bastien Audet-Hall | 1 | Gardien de but | H11 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Béatrice Ayotte | 7 | Attaquants | F6 | Saison été 2018 | |
Béatrice Gingras | 28 | Attaquants | F7 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Béatrice Landry | 19 | Attaquants | F7 | Séries Été 2016 | |
Béatrice Lauzière | 0 | Attaquants | F8 | Saison 2016 | |
Béatrice Tessier | 19 | Attaquants | Saison été 2018 | ||
Ben Loranger | 13 | Attaquants | H12 | Série ligue du dimanche Plante sport | |
Benjamin Boucher | 98 | Attaquants | H11 | Saison été 2018 | |
Benjamin Brousseau | 35 | Gardien de but | H13 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Benjamin Caron | 10 | Attaquants | H8 | Série été 2017 | |
Benjamin Desjardins | 44 | Attaquants | H13 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Benjamin Faugeras | 0 | Attaquants | H12 | Saison 2015 | |
Benjamin Lajoie | 31 | Gardien de but | H8 | Série été 2017 | |
Benjamin Meunier (35405) | 3 | Attaquants | C2-1 | Saison 2013 | |
Benjamin Milette (G) (35496) | 55 | Gardien de but | C1-2 | Saison 2014 | |
Benjamin Morasse | 0 | Attaquants | H9 | ||
Benjamin Ouellet | 13 | Attaquants | H9 | Série été 2017 | |
Benjamin Parent | 27 | Attaquants | H9 | Saison été 2017 | |
Benjamin Ricard | 16 | Attaquants | C2 | Saison 2016 | |
Benjamin Sirois | 7 | Attaquants | H12 | H10 | Saison été 2018 |
Benjamin St-Amour | 72 | Attaquants | H12 | Série Automne-Hiver 2017-2018 | |
Benjamin Thibeault | 79 | Attaquants | H8 | Saison été 2018 | |
Benoit Dubé (33389) | 69 | Attaquants | C2-1 | Série 2013 | |
Benoit Boissonneault | 39 | Attaquants | H13 | Saison été 2018 | |
Benoît Boisvert | 12 | Attaquants | H13 | Saison été 2018 | |
Benoît Boisvert | 12 | Attaquants | H7 | Séries Hiver 2017* | |
Benoit Carl Descoteaux | 21 | Attaquants | H7 | H9 | Série été 2017 |
Rechercher un joueur
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.