Informations sur l'équipe

LGV design
Classe : F4
Aréna / terrain :
Responsable : Vicky Rivard
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110373 | Mar 8 Mai 2018 | Victoire | F4 | MLcreation |
DEK3R-2 Plantes Sport | 14 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | |
110463 | Ven 11 Mai 2018 | Défaite | F4 | Industrie de la coiffure |
DEK3R-1 | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
183180 | Ven 18 Mai 2018 | Victoire | F4 | 3DMEC |
DEK3R-3 M.Lefebvre Proprio direct | 13 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
189678 | Lun 28 Mai 2018 | Défaite | F4 | REGCO |
DEK3R 8-BAUER (INTÉRIEUR) | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | |
189666 | Ven 1 Juin 2018 | Victoire | F4 | 3DMEC |
DEK3R-1 | 13 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | |
189670 | Mar 5 Juin 2018 | Victoire | F4 | MLcreation |
DEK3R-2 Plantes Sport | 12 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | |
189654 | Lun 18 Juin 2018 | Défaite en fusillade | F4 | Industrie de la coiffure |
DEK3R-4 | 10 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
189674 | Lun 25 Juin 2018 | Victoire en fusillade | F4 | REGCO |
DEK3R-3 M.Lefebvre Proprio direct | 12 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
189660 | Mar 10 Juil 2018 | Victoire | F4 | 3DMEC |
DEK3R-2 Plantes Sport | 13 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | |
189675 | Ven 20 Juil 2018 | Victoire | F4 | REGCO |
DEK3R-4 | 13 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | |
189648 | Lun 30 Juil 2018 | Défaite | F4 | Industrie de la coiffure |
DEK3R-4 | 10 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
189676 | Lun 6 Août 2018 | Défaite | F4 | REGCO |
DEK3R-7-Y Pizza (INTÉRIEUR) | 9 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
189668 | Mar 14 Août 2018 | Défaite en fusillade | F4 | MLcreation |
DEK3R-3 M.Lefebvre Proprio direct | 9 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | |
189665 | Mar 21 Août 2018 | Victoire | F4 | 3DMEC |
DEK3R-3 M.Lefebvre Proprio direct | 14 | 11 | 8 | +3 | 0 | 0 | |
189645 | Jeu 23 Août 2018 | Victoire | F4 | Industrie de la coiffure |
DEK3R-7-Y Pizza (INTÉRIEUR) | 14 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | |
189677 | Lun 27 Août 2018 | Défaite | F4 | REGCO |
DEK3R-4 | 9 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | |
189672 | Mar 4 Sept 2018 | Défaite en fusillade | F4 | MLcreation |
DEK3R-2 Plantes Sport | 9 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
189657 | Mar 11 Sept 2018 | Défaite | F4 | 3DMEC |
DEK3R-2 Plantes Sport | 9 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #88 - Carolann Upshall | F1 | 16 | 30 | 21 | 51 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 / 3 | 3.2 | |||
2 | #91 - Nancy Cousineau | F4 | 14 | 7 | 13 | 20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 | 1.4 | |||
3 | #25 - Emilie Bellerose | F5 | 12 | 13 | 6 | 19 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 3 | 1.6 | |||
4 | #77 - Jade Montour | F5 | 14 | 9 | 9 | 18 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.3 | |||
5 | #25 - Stephanie Cartier | F5 | 15 | 8 | 8 | 16 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.1 | |||
6 | #14 - Vicky Rivard | F4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
7 | #77 - Marie-Pier Thibault | F4 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #49 - Sarah Biron | F4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
9 | #11 - Chloé Trussart | F7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
10 | #9 - Jessica Perron | F6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
11 | #27 - Karen Thériault | F6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
12 | #17 - Sarah Bouchard | F4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #20 - Raphaele Médeiros | F5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
14 | #31 - Claudia Champagne | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | Joanie Huot | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #14 - Anne-Sophie Blais | F7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #18 - Victoria Eymard | F3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanie Allard-Pombert | F5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.000 | 4.33 | 468 | 8:03 | 33:51 | 0:00 | |||
2 | #49 - Sarah Biron | F6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 3.33 | 117 | 1:22 | 45:37 | 2:00 | |||
3 | #31 - Claudia Champagne | F7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4.00 | 39 | 10:40 | 15:30 | 0:00 | |||
4 | #77 - Jade Montour | F8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 5.00 | 39 | 11:53 | 11:53 | 4:00 | |||
5 | #10 - Frédérique Therrien | F5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4.00 | 39 | 12:00 | 18:30 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.