Informations sur l'équipe

Boisvert Electrique
Classe : M3
Aréna / terrain :
Responsable : Valerie Doyon
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lun 2 Avr 2018 | Victoire | M3 | La Grange Taverne Festive |
dek3r-6 | 13 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | |
12 | Mar 10 Avr 2018 | Victoire | M3 | Y PIZZA |
dek3r-6 | 12 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | |
16 | Lun 16 Avr 2018 | Défaite | M3 | Paradis d'Asie |
dek3r-6 | 5 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | |
17 | Lun 16 Avr 2018 | Défaite | M3 | Moto Techni Pro |
dek3r-6 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Jonathan Lesage | H11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
2 | #22 - Simon Lesage | H10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
3 | #8 - melissa lemieux | F6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #14 - David Lemieux | H13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
5 | #12 - Valerie Doyon | F7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #96 - Fabien Dubé | H10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #24 - Martin Ayotte | H13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
8 | #8 - Valérie Gélinas | F7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
9 | #91 - Jean Hugo Cournoyer | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #11 - genevieve bastien | F7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #6 - Simon Kègle | H12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #8 - Jessica Lemieux | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #7 - Janie Beaumier | F6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
14 | #24 - mélina béliveau | F7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frédérique Therrien | F5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 2.67 | 72 | 0:28 | 39:24 | 0:00 | |||
2 | #22 - Simon Lesage | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 100.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.