Informations sur l'équipe

Paradis d'Asie
Classe : M3
Aréna / terrain :
Responsable : Marc-Antoine Migneault
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mar 10 Avr 2018 | Victoire | M3 | Moto Techni Pro |
dek3r-5 | 13 | 7 | 1 | +6 | 0 | 0 | |
11 | Mar 10 Avr 2018 | Victoire | M3 | Stingers |
dek3r-5 | 13 | 6 | 1 | +5 | 1 | 0 | |
16 | Lun 16 Avr 2018 | Victoire | M3 | Boisvert Electrique |
dek3r-6 | 11 | 6 | 1 | +5 | 0 | 0 | |
18 | Mer 18 Avr 2018 | Victoire | M3 | Moto Techni Pro |
dek3r-6 | 13 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #22 - Maxime Lefebvre-Lamoureux | H9 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
2 | #18 - Sacha Piche | H9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
3 | #12 - Bryan Poirier | H11 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #11 - Angie Lacombe | F6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
5 | #88 - Mariève Lévesque | F5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
6 | #13 - Karianne Charland | F7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #19 - Samuel Proulx | H10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #91 - Jade Montour | F5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #96 - Emile Lajoie | H13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #7 - Xavier Plante | H10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
11 | #20 - Daliane Bergeron | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
12 | #87 - Sarah Bouchard | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
13 | #91 - Valérie Côté | F8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Marc-Antoine Migneault | H9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1.00 | 96 | 3:12 | 40:56 | 0:00 | |||
2 | #1 - Anthony Arvisais | H9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.