Informations sur l'équipe

Avec Bellemare, ça Mord
Classe : H12
Aréna / terrain :
Responsable : Stéphane Bellemare
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108885 | Jeu 26 Oct 2017 | Défaite | H12 | Les Colonels |
dek3r-5 | 6 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | |
108852 | Jeu 2 Nov 2017 | Défaite | H12 | LGV |
DEK3R-7-Y PIZZA(HAUT) | 7 | 4 | 8 | -4 | 0 | 2 | |
108929 | Jeu 9 Nov 2017 | Défaite | H12 | Hangover |
DEK3R-7-Y PIZZA(HAUT) | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | |
108877 | Mar 21 Nov 2017 | Victoire | H12 | Les Marrettes |
dek3r-8 (HAUT) | 13 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | |
108886 | Mar 28 Nov 2017 | Défaite | H12 | MeanMachine |
dek3r-5 | 8 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
108844 | Lun 4 Déc 2017 | Victoire | H12 | Proulximmobilier.com |
dek3r-8 (HAUT) | 14 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | |
108926 | Jeu 14 Déc 2017 | Victoire en fusillade | H12 | Fireballs Ben et Florentine |
dek3r-5 | 12 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | |
108841 | Jeu 21 Déc 2017 | Défaite | H12 | Transport J. Gauthier |
dek3r-6 | 5 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | |
108860 | Jeu 11 Jan 2018 | Défaite | H12 | Fireballs Ben et Florentine |
dek3r-8 (HAUT) | 9 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | |
108900 | Lun 22 Jan 2018 | Défaite | H12 | Trou du diable |
DEK3R-7-Y PIZZA(HAUT) | 7 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | |
108873 | Lun 5 Fév 2018 | Défaite | H12 | Nices Guys |
dek3r-5 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | |
108910 | Jeu 15 Fév 2018 | Défaite | H12 | Proulximmobilier.com |
dek3r-6 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | |
108834 | Lun 26 Fév 2018 | Défaite | H12 | Trou du diable |
dek3r-6 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | |
108918 | Jeu 1 Mars 2018 | Défaite | H12 | LGV |
DEK3R-7-Y PIZZA(HAUT) | 7 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | |
108863 | Mar 6 Mars 2018 | Défaite | H12 | Hangover |
dek3r-5 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | |
108907 | Mar 13 Mars 2018 | Défaite | H12 | Transport J. Gauthier |
dek3r-6 | 9 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | |
108896 | Jeu 22 Mars 2018 | Défaite | H12 | Warriors |
DEK3R-7-Y PIZZA(HAUT) | 7 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | |
108939 | Lun 26 Mars 2018 | Défaite | H12 | Nices Guys |
dek3r-8 (HAUT) | 8 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #26 - Sylvain Jubinville | H11 | 12 | 23 | 13 | 36 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
2 | #19 - Guy Lafontaine | H12 | 7 | 17 | 7 | 24 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 / 1 | 3.4 | |||
3 | #55 - Stéphane Bellemare | H13 | 18 | 5 | 9 | 14 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #16 - Rémy Champagne | H12 | 17 | 4 | 9 | 13 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.8 | |||
5 | #8 - Pascal Théberge | H12 | 11 | 5 | 7 | 12 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
6 | #99 - Tristan Arsenault | H12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
7 | #99 - Marek Chauvette | H11 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
8 | #11 - Jimmy Deblois | H12 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
9 | #7 - Benoit Dufresne | H13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | #97 - Dereck Briere | H10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 5.0 | |||
11 | #79 - Sebastien Roof | H13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
12 | #56 - William Cyr | H13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
13 | #8 - Anthony Chamberland | H13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
14 | #78 - Patrick Massicotte | H13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
15 | #88 - Mathieu Hinse | H12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #66 - Samir Abdulnour | H11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
17 | #7 - Laurie Guévin | F7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | #10 - Xavier Dupont-Carpentier | H13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #20 - Guy Simard | H13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #15 - Francois Lapointe | H13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #41 - Jean-Sébastien Noel | H12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #69 - Pierre-Luc Tremblay | H13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 - Pierre-Luc Tremblay | H13 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0.000 | 8.11 | 702 | 12:30 | 23:36 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.