Informations sur l'équipe

3DMEC
Classe : HR
Aréna / terrain :
Responsable : Karine Buisson
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mer 11 Jan 2017 | Victoire | HR | TEAM HOCKEY LEMAY |
DEK3R 8-BAUER (INTÉRIEUR) | 13 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | |
6 | Mer 11 Jan 2017 | Défaite en fusillade | HR | Déménagement Lessard |
DEK3R 8-BAUER (INTÉRIEUR) | 9 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
8 | Mer 11 Jan 2017 | Victoire | HR | Factora |
DEK3R 8-BAUER (INTÉRIEUR) | 13 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | |
9 | Mer 18 Jan 2017 | Victoire en fusillade | HR | Restaurant Le Grec |
DEK3R-7-Y Pizza (INTÉRIEUR) | 9 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | |
11 | Mer 25 Jan 2017 | Défaite en fusillade | HR | Déménagement Lessard |
dek3r-5 Rôtisseries Fusée (INTÉRIEUR) | 9 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - Dany Sirois | H13 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 3 | 1.8 | |||
2 | #29 - Julie Vigneault | F4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.5 | |||
3 | #13 - Jessica Hebert | F5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.0 | |||
4 | #68 - Linda Morais | F5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.6 | |||
5 | #8 - Eric Desaulniers | H13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
6 | #41 - Karine Buisson | F4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 3 | 0.6 | |||
7 | #23 - Debbie Mongrain | F5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
8 | #97 - Fannie Lampron | F6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #97 - Sarah Biron | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
10 | #6 - Manon Giroux | F5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Christine Michaud | F5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 1.40 | 120 | 20:16 | 33:53 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.